<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linux Archives - Mazikim&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://www.mazikim.com/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mazikim.com/tag/linux/</link>
	<description>Open Source - Linux - CakePHP - Django</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 17:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>Monitorer le traffic réseau sous Linux</title>
		<link>https://www.mazikim.com/linux/monitorer-le-traffic-reseau-sous-linux/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/linux/monitorer-le-traffic-reseau-sous-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 17:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je ne vais pas vous faire un top des outils d&#8217;analyse réseau, mais je vais vous en présenter 2 que j&#8217;utilise car ils correspondent exactement à mes besoins ! Monitoring global Le premier c&#8217;est nload qui va vous permettre de monitorer globalement le traffic sur vos cartes. $ sudo dnf install nload $ nload -u<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/linux/monitorer-le-traffic-reseau-sous-linux/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/linux/monitorer-le-traffic-reseau-sous-linux/">Monitorer le traffic réseau sous Linux</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/linux/monitorer-le-traffic-reseau-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retourner les pages d&#8217;un pdf sur Linux</title>
		<link>https://www.mazikim.com/linux/retourner-les-pages-dun-pdf-sur-linux/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/linux/retourner-les-pages-dun-pdf-sur-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 10:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[rotate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un petit article rapide à lire, expliquant comment faire un rotate sur toutes les pages d&#8217;un PDF. $ convert -density 300 input.pdf -rotate 180 output.pdf Dans mon cas, je souhaitais retourner toutes les pages du PDF scannées à l&#8217;envers ! On utilise l&#8217;option -density pour éviter une dégration de la qualité du pdf. Attention à<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/linux/retourner-les-pages-dun-pdf-sur-linux/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/linux/retourner-les-pages-dun-pdf-sur-linux/">Retourner les pages d&rsquo;un pdf sur Linux</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/linux/retourner-les-pages-dun-pdf-sur-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utiliser Guake sur i3wm</title>
		<link>https://www.mazikim.com/bash/utiliser-guake-sur-i3wm/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/bash/utiliser-guake-sur-i3wm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 22:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>
		<category><![CDATA[guake]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous avez installé Guake sur i3wm, vous avez sans doute remarquer que ça ne marche pas tip-top. La solution la plus simple est de le passer en floating mode, en le configurant dans i3. Ajoutez la ligne suivante au fichier de configuration i3 : ~/.i3/config for_window &#91;title=&#34;Terminal Guake&#34;&#93; floating enable On reload i3 et<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/bash/utiliser-guake-sur-i3wm/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/bash/utiliser-guake-sur-i3wm/">Utiliser Guake sur i3wm</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/bash/utiliser-guake-sur-i3wm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valgrind, détecter les erreurs de segmentation et les fuites mémoires en C</title>
		<link>https://www.mazikim.com/c/valgrind-detecter-les-erreurs-de-segmentation-et-les-fuites-memoires-en-c/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/c/valgrind-detecter-les-erreurs-de-segmentation-et-les-fuites-memoires-en-c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[valgrind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les développeurs C ont au moins connus une fois un grand moment de solitude devant une erreur de segmentation dont il ne trouve pas l&#8217;origine ! Pour trouver d&#8217;où vient une erreur de segmentation il n&#8217;y a pas 50 solutions. Soit on utilise un bon debugger, soit on place des printf entre chaque lignes.<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/c/valgrind-detecter-les-erreurs-de-segmentation-et-les-fuites-memoires-en-c/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/c/valgrind-detecter-les-erreurs-de-segmentation-et-les-fuites-memoires-en-c/">Valgrind, détecter les erreurs de segmentation et les fuites mémoires en C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/c/valgrind-detecter-les-erreurs-de-segmentation-et-les-fuites-memoires-en-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connexion à SSH avec Konqueror</title>
		<link>https://www.mazikim.com/centos/connexion-a-ssh-avec-konqueror/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/centos/connexion-a-ssh-avec-konqueror/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[winscp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous avez déjà utilisé Window pour vous connecter à SSH pour récupérer des fichiers vous avez peut-être utilisé WinSCP. WinSCP permet de se connecter à SSH pour transférer des fichiers de manière sécurisée ou tous simplement télécharger des fichiers sur un serveur ne disposant pas de serveur FTP). Sous KDE pas besoin d&#8217;installer de<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/centos/connexion-a-ssh-avec-konqueror/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/centos/connexion-a-ssh-avec-konqueror/">Connexion à SSH avec Konqueror</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/centos/connexion-a-ssh-avec-konqueror/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taille des disque et partition</title>
		<link>https://www.mazikim.com/centos/taille-des-disque-et-partition/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/centos/taille-des-disque-et-partition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[taille dossier]]></category>
		<category><![CDATA[taille partitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voila deux commandes qui m&#8217;ont bien servis récemment. Elles permettent de connaître pour l&#8217;une la taille d&#8217;un disque et pour l&#8217;autre la taille des partitions. Pour la taille d&#8217;un dossier : $ du -hs /mon/dossier/ Pour la taille des partitions : $ df -h Aymeric DERBOISJ'ai 27 ans et je suis développeur. Je travail la<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/centos/taille-des-disque-et-partition/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/centos/taille-des-disque-et-partition/">Taille des disque et partition</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/centos/taille-des-disque-et-partition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais mazikim c&#8217;est quoi?</title>
		<link>https://www.mazikim.com/all/mais-mazikim-cest-quoi/</link>
					<comments>https://www.mazikim.com/all/mais-mazikim-cest-quoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric DERBOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mazikim.com/?p=7</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enfin je réouvre ce blog.  Eh oui mazikim c&#8217;était déjà un blog avant, mais je l&#8217;avait délaissé pour un wiki, puis en fin de compte j&#8217;ai aussi délaissé le wiki &#8230; Mais cette fois ci je le réouvre. Il va y avoir pas mal de changement (mais ça ne devrait pas trop dépaysé la majorité,<a class="more-link" href="https://www.mazikim.com/all/mais-mazikim-cest-quoi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com/all/mais-mazikim-cest-quoi/">Mais mazikim c&rsquo;est quoi?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mazikim.com">Mazikim&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mazikim.com/all/mais-mazikim-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Mise en cache de la base de données de 22/54 requêtes en 0.082 secondes utilisant disk

Served from: www.mazikim.com @ 2023-01-23 09:56:12 by W3 Total Cache
-->